Seznam skupin
Proběhla aktualizace skupin. Prosím pokud najdete nějaké nesrovnalosti ve jménech a příjmeních prosím nahlaste to trenérům je pro nás nutné mít tyto údaje správné
2/2026-zapalcené příspěvky....POZOR!!! platí se na nový účet
https://www.bkgoramteplice.cz/clanky/platba-prispevku/
1. SKUPINA:
| 1 | Barbora Brožová |
| 2 | Klára Poncová |
| 3 | Ha Ngoc Nhu Ý Ha (Cherry) |
| 4 | Pham Nguyet Nhi (Elly) |
| 5 | Pham Nha Uyen (Naty) |
| 6 | Eliška Lytlová-Kittlová |
| 7 | Sang Martin Tri Nhan |
| 8 | Dang Daniel Tri Dung |
| 9 | Tereza Karlíková |
| 10 | Klaudie Končelová |
| 11 | Kubík Jiří |
| 12 | Kubík Tomáš |
| 13 | Matěj Častek |
| 14 | Lukáš Schwertschal |
| 15 | Ha Dang Minh (Johny) |
| 16 | Tereza Křížková |
| 17 | Le Pham Minh Huang (Tong) |
2. SKUPINA:
| 1 | Lenka Babická |
| 2 | Andrea Babická |
| 3 | Michaela Smoleková |
| 4 | Nicole Feathers |
| 5 | Barbora Brožovičová |
| 6 | Tomáš Lamka |
| 7 | Jiří Kubík |
| 8 | Filip Pichrt |
| 9 | Michaela Příhodová |
| 10 | Sofie Semecká |
| 11 | Lucie Hroníková |
| 12 | Šimon Semecký |
| 13 | Markéta Hánová |
